Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kelurahan Sidomoro, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2137 22,15% 1102 11,42% 1035 10,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1599 16,57% 0 0,00% 1599 16,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1787 18,52% 948 9,83% 839 8,70%
4 PENSIUNAN 93 0,96% 81 0,84% 12 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 260 2,69% 185 1,92% 75 0,78%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,13% 13 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 5 0,05% 3 0,03% 2 0,02%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,05% 4 0,04% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2849 29,53% 1926 19,96% 923 9,57%
16 KARYAWAN BUMN 94 0,97% 84 0,87% 10 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,16% 12 0,12% 3 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,15% 2 0,02% 12 0,12%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 11 0,11% 3 0,03% 8 0,08%
65 GURU 91 0,94% 17 0,18% 74 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 22 0,23% 6 0,06% 16 0,17%
73 BIDAN 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
74 PERAWAT 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 60 0,62% 31 0,32% 29 0,30%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 424 4,39% 284 2,94% 140 1,45%
89 LAINNYA 131 1,36% 81 0,84% 50 0,52%
JUMLAH 9648 100,00% 4807 49,82% 4841 50,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9648 100,00% 4807 49,82% 4841 50,18%

Diperbarui pada : 16 Juni 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Kelurahan

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kelurahan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. RA Kartini Gg. 12 No. 36 RT.003 RW.005 Kec. Kebomas Kab. Gresik
Kelurahan : Sidomoro
Kecamatan : Kebomas
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61175
Telepon : 087874983853
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:316
    Kemarin:384
    Total Pengunjung:74.626
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.30
    Browser:Mozilla 5.0